Roodell

Оставить заявку на

Запись на сервис

16.02.2024

ТО разработка Kia

ТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 ТО-7 ТО-8 ТО-9 ТО-10
Пробег, км 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75
Срок, мес 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Soul 1,6 1 161 000 1 456 000 1 246 500 2 140 000 1 246 500 1 938 000 1 246 500 5 582 000 1 246 500 1 582 500
Sportage 2,0 1 179 000 1 431 000 1 346 500 2 370 000 1 346 500 1 957 000 1 346 500 6 205 000 1 346 500 1 682 500
K5 2,0 1 179 000 1 431 000 1 346 500 2 439 000 1 346 500 1 913 000 1 346 500 6 205 000 1 346 500 1 682 500
Sportage 2,5 1 314 000 1 566 000 1 534 000 2 574 000 1 534 000 2 048 000 1 534 000 6 340 000 1 534 000 1 870 000
K5 2,5 1 314 000 1 566 000 1 534 000 2 954 000 1 534 000 2 091 000 1 534 000 6 720 000 1 534 000 1 870 000
Seltos 2,0 1 233 000 1 528 000 1 346 500 2 664 000 1 346 500 2 010 000 1 346 500 5 183 000 1 346 500 1 682 500
Sorento 2,5 1 330 000 1 582 000 1 534 000 2 970 000 1 534 000 2 064 000 1 534 000 6 736 000 1 534 000 1 870 000
Sorento 3,5 1 474 000 1 726 000 1 720 000 3 166 000 1 720 000 2 192 000 1 720 000 7 613 000 1 720 000 2 060 000
Carnival 3,5 1 458 000 1 710 000 1 678 000 3 150 000 1 678 000 2 192 000 1 678 000 6 938 000 1 678 000 2 014 000
Stinger 3,5 1 404 000 1 710 000 1 678 000 3 150 000 1 678 000 2 192 000 1 678 000 6 938 000 1 678 000 2 014 000
K8 1 458 000 1 710 000 1 678 000 3 150 000 1 678 000 2 192 000 1 678 000 6 938 000 1 678 000 2 014 000

НДС и все материалы входит в стоимость