Ta'mirlash narxlari
Avtomobilingizni boshqarishdan maksimal foyda olishingizni istaymiz. Avtomobilingizni mukammal holatda saqlang va foydalanish xarajatlarini kamaytiring.
TX | TX-1 | TX-2 | TX-3 | TX-4 | TX-5 | TX-6 | TX-7 | TX-8 | TX-9 | TX-10 |
Yurgan masofasi, km | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 |
Muddat, oy | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Soul 1,6 | 1 161 000 | 1 456 000 | 1 246 500 | 2 140 000 | 1 246 500 | 1 938 000 | 1 246 500 | 5 582 000 | 1 246 500 | 1 582 500 |
Sportage 2,0 | 1 179 000 | 1 431 000 | 1 346 500 | 2 370 000 | 1 346 500 | 1 957 000 | 1 346 500 | 6 205 000 | 1 346 500 | 1 682 500 |
K5 2,0 | 1 179 000 | 1 431 000 | 1 346 500 | 2 439 000 | 1 346 500 | 1 913 000 | 1 346 500 | 6 205 000 | 1 346 500 | 1 682 500 |
Sportage 2,5 | 1 314 000 | 1 566 000 | 1 534 000 | 2 574 000 | 1 534 000 | 2 048 000 | 1 534 000 | 6 340 000 | 1 534 000 | 1 870 000 |
K5 2,5 | 1 314 000 | 1 566 000 | 1 534 000 | 2 954 000 | 1 534 000 | 2 091 000 | 1 534 000 | 6 720 000 | 1 534 000 | 1 870 000 |
Seltos 2,0 | 1 233 000 | 1 528 000 | 1 346 500 | 2 664 000 | 1 346 500 | 2 010 000 | 1 346 500 | 5 183 000 | 1 346 500 | 1 682 500 |
Sorento 2,5 | 1 330 000 | 1 582 000 | 1 534 000 | 2 970 000 | 1 534 000 | 2 064 000 | 1 534 000 | 6 736 000 | 1 534 000 | 1 870 000 |
Sorento 3,5 | 1 474 000 | 1 726 000 | 1 720 000 | 3 166 000 | 1 720 000 | 2 192 000 | 1 720 000 | 7 613 000 | 1 720 000 | 2 060 000 |
Carnival 3,5 | 1 458 000 | 1 710 000 | 1 678 000 | 3 150 000 | 1 678 000 | 2 192 000 | 1 678 000 | 6 938 000 | 1 678 000 | 2 014 000 |
Stinger 3,5 | 1 404 000 | 1 710 000 | 1 678 000 | 3 150 000 | 1 678 000 | 2 192 000 | 1 678 000 | 6 938 000 | 1 678 000 | 2 014 000 |
K8 | 1 458 000 | 1 710 000 | 1 678 000 | 3 150 000 | 1 678 000 | 2 192 000 | 1 678 000 | 6 938 000 | 1 678 000 | 2 014 000 |
QQS va barcha materiallar narxga kiritilgan
TX | TX-1 | TX-2 | TX-3 | TX-4 | TX-5 | TX-6 | TX-7 | TX-8 | TX-9 | TX-10 |
Yurgan masofasi, km | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 |
Muddat, oy | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Tiggo 7 | 880 000 | 1 365 000 | 880 000 | 2 125 000 | 880 000 | 375 000 | 880 000 | 5 117 000 | 880 000 | 2 050 000 |
Tiggo 8 | 880 000 | 1 365 000 | 880 000 | 2 125 000 | 880 000 | 375 000 | 880 000 | 5 117 000 | 880 000 | 2 050 000 |
Arrizo 6 | 880 000 | 1 305 000 | 880 000 | 2 065 000 | 880 000 | 375 000 | 880 000 | 5 117 000 | 880 000 | 2 050 000 |
QQS va barcha materiallar narxga kiritilgan
TX | TX-1 | TX-2 | TX-3 | TX-4 | TX-5 | TX-6 | TX-7 | TX-8 | TX-9 | TX-10 |
Yurgan masofasi, km | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Muddat, oy | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
VESTA | 634 500 | 875 500 | 634 500 | 875 500 | 1 247 500 | 634 500 | 875 500 | 634 500 | 634 500 | 1 247 500 |
X-RAY | 634 500 | 875 500 | 634 500 | 875 500 | 1 247 500 | 634 500 | 875 500 | 634 500 | 634 500 | 1 247 500 |
LARGUS | 634 500 | 875 500 | 634 500 | 875 500 | 1 247 500 | 634 500 | 875 500 | 634 500 | 634 500 | 1 247 500 |
NIVA 4*4 | 1 335 000 | 1 335 000 | 728 000 | 475 000 | 926 000 | 728 000 | 1 335 000 | 1 335 000 | 728 000 | 1 335 000 |
ARKANA 1,3 | 867 500 | 1 245 500 | 867 500 | 1 245 500 | 2 175 500 | 140 000 | 867 500 | 867 500 | 867 500 | 1 245 500 |
KAPTUR 1,3 | 867 500 | 1 245 500 | 867 500 | 1 245 500 | 2 175 500 | 140 000 | 867 500 | 867 500 | 867 500 | 1 245 500 |
DUSTER 1,3 | 867 500 | 1 245 500 | 867 500 | 1 245 500 | 2 175 500 | 140 000 | 867 500 | 867 500 | 867 500 | 1 245 500 |
ARKANA 1,6 | 618 500 | 996 500 | 618 500 | 996 500 | 1 242 500 | 618 500 | 996 500 | 618 500 | 618 500 | 1 242 500 |
KAPTUR 1,6 | 618 500 | 996 500 | 618 500 | 996 500 | 1 242 500 | 618 500 | 996 500 | 618 500 | 618 500 | 1 242 500 |
DUSTER 1,6 | 618 500 | 996 500 | 618 500 | 996 500 | 1 242 500 | 618 500 | 996 500 | 618 500 | 618 500 | 1 242 500 |
QQS va barcha materiallar narxga kiritilgan